A1 - Les diamètres usuels des machines à bois
| Désignation machine | Caractéristiques | Nb de bouches | Diamètre par agrégat | 
| Scie à ruban de second débit | Volant  600 Volant 600 à 800 Volant 800 à 1000 Volant 1000 à 1200 Volant > 1 200 | 1 1 1 1 - 2 2 | 80 100 120 140 supérieur - 100 inférieur 160 supérieur - 120 inférieur | 
| Scie circulaire mono lame | Diamètre lame < 400 Diamètre lame > 400 | 1 1 | 120 140 | 
| Scie à panneaux à format vertical | 1 | 80 ou 100 | |
| Tronçonneuse simple pendulaire, radiale escamotable | Diamètre lame < 400 Diamètre lame > 400 | 1 1 1 | 120 140 120 | 
| Déligneuse circulaire 1 lame mobile Déligneuse circulaire | Diamètre lame < 400 > 400 | 1 1 | 140 160 | 
| Déligneuse multiple | 5 à 7,5 kW 10 kW 15 à 25 kW 30 à 40 kW 50 kW 75 kW | 1 1 1 1 1 1 | 180 200 225 250 275 300 | 
| Dégauchisseuse simple | Largeur table < 300 Largeur table > 300 | 1 1 | 120 140 | 
| Dégauchisseuse Dresseur | Largeur table < 300 Largeur table > 300 | 2 2 | 120 (arbre horizontal) - 100 (dresseur) 140 (arbre horizontal) - 100 (dresseur) | 
| Raboteuse simple ou double face | Largeur table < 500 Largeur table < 800 Largeur table < 1000 | 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 | 140 160 180 à 200 | 
| Raboteuse très large simple ou double face | Largeur table 1 100 Largeur table 1 300 Largeur table 1400 Largeur table 1600 Largeur table 1 800 Largeur table 2000 Largeur table 2300 | 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 | 225 250 250 275 275 300 320 | 
| Raboteuse quatre faces larges | Arbres horizontaux Arbres verticaux | 2 2 | 140 – 160 120 | 
| Corroyeuse quatre faces | Arbres horizontaux Arbres verticaux et horizontaux | 2 2 | 120 – 140 120 | 
| Multifaces - Moulurières | universels Arbres verticaux Araseur | 2 - 6 2 - 6 1 | 120 - 140 120 100 -120 | 
| Tenonneuse simple | Outil à tenonner Toupie-fraise Dérouleur Araseurs | 1 1 – 2 1 – 2 2 | 120 - 140 120 140 120 | 
| Tenonneuse double | Inciseurs Toupies Dérouleurs | 2 2 - 4 - 6 2 - 4 | 100 120 - 140 160 | 
| Toupie simple | 1 – 2 1 | 120 - 100 (bouche inférieure) 80 - 100 ou bouche balayage | |
| Mortaiseuse a mèches | à chaîne, à bédane alternative | 1 1 | 100 + bouche balayage 100 + bouche balayage | 
| Défonceuse | 1 | 150 | |
| Perceuses - Entailleuses | diverses | 1 | Bouche de balayage | 
| Ponceuses à bandes étroites | à patin simple bande horizontale Petite machine verticale à poutre simple bande à poutre double bande | 1 –2 1 2 4 | 150 - 180 120 200 200 | 
| Ponceuses à bandes larges supérieure avec 2 agrégats (1 cylindre contact + 1 patin) inférieure avec 1 agrégat | Largeur de bande 600 - 800 900 1 000 1 100 1200 -1300 1600 1800 600 - 800 800 - 1100 1200 – 1300 1600 1800 | 1 –2 1 - 2 1 – 2 1 - 2 1 - 2 1 –2 1 - 2 1 - 2 1 1 - 2 1 – 2 1 - 2 1 - 2 | 270 ou 2 x 150 225 ou 2 x 160 250 ou 2 x 180 275 ou 2 x 190 300 ou 2 x 210 320 ou 2 x 225 360 ou 2 x 250 380 ou 2 x 275 180 210 ou 2 x 150 250 ou 2 x 180 300 ou 2 x 210 320 ou 2 x 225 | 
| Ponceuses à cylindres supérieurs | Longueur des cylindres < 1 000 - 1250 > 1250 Brosse métallique | Par cylindre 1 1 1 1 | 180 200 250 120 | 
| Ponceuses à cylindres inférieurs | < 1000 1000 - 1250 > 1250 | 1 1 1 | 160 180 200 | 
| Egreneuse à cylindres | Largeur de travail 700 à 1800 | Par rouleaux 1 | 180 | 
| Egreneuse pour chant | unilatérale | 4 | 140 | 
| Plaqueuses de chant unilatéral bilatérale = 2 unilatérales | Affleurage Pontage Chanfreinage Toupies | 2 1 2 1 - 2 | 80 80 80 100 | 
  


